P O T E S
PVC | PEAD |
POTES REDONDOS TAPA A ROSCA
CODIGO | CAPACIDAD | MATERIAL | TAPA | |
300 | 25CC | A | PLANA | |
311 | 30CC | B | PLANA | |
301 | 50CC | A | PLANA | |
DF60 | 60CC | B | PLANA BOLS |
|
302 | 100CC | A | B | PLANA |
310 | 100CC | B | PLANA BOLS |
|
303 | 120CC | A | PLANA | |
307 | 200CC | B | PLANA BOLS |
|
304 | 250CC | A | B | PLANA BOLS |
304/3 | 250CC | A | PLANA BOLS |
|
305 | 500CC | A | B | PLANA BOLS |
306 | 1000CC | A | B | PLANA BOLS |
313 | 300CC | C | PLANA ESTRIADA |
MATERIAL:
A: PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
B: PVC (Policloruro de Vinilo)
C: PP (Polipropileno)
POTES FRENTE PLANO TAPA A ROSCA
CODIGO | CAPACIDAD | MATERIAL | TAPA |
312 | 200CC | B | PLANA BOLS |
308 | 250CC | B | PLANA BOLS |
309 | 500CC | B | PLANA BOLS |
MATERIAL:
B: PVC (Policloruro de Vinilo)
POTES REDONDOS TAPA A PRESIÓN
CODIGO | CAPACIDAD | MATERIAL | TAPA |
314 | 50CC | D | PLANA |
315 | 180CC | D | PLANA |
316 | 300 | D | PLANA |
MATERIAL:
D: PS (PoliestirenoCristal)
productos l servicios l novedades l clientes l eventos l contáctenos l home page